本サイトの一部ページではアフィリエイトプログラムによる収益を得ていますが、忖度なしに本音で殴り書きした記事になっています。
株価暴落の中、気になる銘柄の1万円前後とS株を買ってみました。
2024年8月2日の株式市場はアメリカ市場の株安をうけ朝から荒れ、日経平均株価が2216円の値下がりを記録し、35,909.70円で終わった。
テレビではブラックマンデー以来歴代2位の下落と言われていますが、あくまでの価格の下落。
下落率という指標でいけば8位なので冷静な対応が求められます。
株は20年辞めていたのですが、単元株価が1,000円から10,000円前後の安いものと、気になる銘柄のS株(1株単位で買えるもの)をSBI証券で購入。
これで儲けようということは微塵もなく、全損しても良い覚悟くらいの株価が上がろうが下がろうが、上場廃止しようが完全放置スタンスで望みました。下降トレンドに突入しているような状況も含め、投資スタンスとしては一番やってはいけないことですね(笑)
希望としては株主通信みたいなものを紙で送ってくれると興味ある会社の株たちなので情報を知ることができて嬉しいですけど。ウェブサイトにIRは掲示されますが、どうせ見にいかないので。
順位 | 日時 | 終値 | 前日比 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1987年10月20日 | 21910.08円 | -3836.48円 | -14.9% |
2 | 2024年8月2日 | 35,909.70円 | -2216.63円 | -5.81% |
3 | 1990年4月2日 | 28002.07円 | -1978.38円 | -6.6% |
4 | 1990年2月26日 | 33321.87円 | -1569.10円 | -4.5% |
5 | 1990年8月23日 | 23737.63円 | -1473.28円 | -5.8% |
6 | 2000年4月17日 | 19008.64円 | -1426.04円 | -7.0% |
7 | 1991年8月19日 | 21456.76円 | -1357.61円 | -6.0% |
8 | 1990年3月19日 | 31263.24円 | -1353.20円 | -4.1% |
9 | 2016年6月24日 | 14952.02円 | -1286.33円 | -7.9% |
10 | 1987年10月23日 | 23201.22円 | -1203.23円 | -4.9% |
11 | 1990年2月21日 | 35734.33円 | -1161.19円 | -3.1% |
12 | 1990年8月13日 | 26176.43円 | -1153.12円 | -4.2% |
13 | 2013年5月23日 | 14483.98円 | -1143.28円 | -7.3% |
14 | 1990年9月26日 | 22250.62円 | -1108.70円 | -4.7% |
15 | 1987年10月26日 | 22202.56円 | -1096.22円 | -4.7% |
16 | 2008年10月16日 | 8458.45円 | -1089.02円 | -11.4% |
17 | 1990年8月22日 | 25210.91円 | -1086.93円 | -4.1% |
18 | 2018年2月6日 | 21610.24円 | -1071.84円 | -4.7% |
19 | 1995年1月23日 | 17785.49円 | -1054.73円 | -5.6% |
20 | 2020年3月9日 | 19698.76円 | -1050.99円 | -5.1% |
SBI証券のS株の約定タイミングは全て成り行きで、発注時間帯に応じて、約定されるタイミングも変わってきます。
下記は東証銘柄での単元未満株(S株)取引の価格と注文タイミングです。
注文時間 | 約定タイミング |
0:00~7:00 | 当日前場始値(9:00約定) |
7:00~10:30 | 当日後場始値(12:30約定) |
10:30~13:30 | 当日後場終値・引け(15:00約定) |
13:30~24:00 | 翌営業日前場始値(翌9:00約定) |
ちなみに、この日に私が注文した当日後場始値(12:30約定)で約定された分は実際には12分後の12:42でした。
当日後場終値・引け(15:00約定)分が約定されたのは20~30分後でバラバラに約定されました。
単元株価が1,000円から10,000円前後の安い株をまずは購入。
もちろんNISA枠使っています。
先月末から購入したのですが、1週間たたずに3%下落しています。
ITバブルで数百万円吹き飛ばしたトラウマから、数十万円とかの株保有していたら気が気じゃない性分になってしまっているので、やはり私は投資に向いていません。
銘柄 | 約定日 | 購入株数 | 約定単価 | 購入価格 |
---|---|---|---|---|
9973 KOZOホールディングス | 2024年7月26日 | 100 | 20 | 2,000 |
1757 創建エース | 2024年7月26日 | 100 | 24.4 | 2,440 |
1491 中外鉱業 | 2024年7月26日 | 100 | 29.2 | 2,920 |
9479 インプレスホールディングス | 2024年8月1日 | 100 | 155 | 15,500 |
9432 日本電信電話(NTT) | 2024年8月1日 | 100 | 159.3 | 15,930 |
8918 ランド | 2024年8月1日 | 100 | 9 | 900 |
6740 ジャパンディスプレイ | 2024年8月1日 | 100 | 18 | 1,800 |
9978 文教堂グループホールディングス | 2024年8月2日 | 100 | 68 | 6,800 |
7610 テイツー | 2024年8月2日 | 100 | 94 | 9,400 |
6993 大黒屋ホールディングス | 2024年8月2日 | 100 | 43 | 4,300 |
2694 焼肉坂井ホールディングス | 2024年8月2日 | 100 | 76 | 7,600 |
単元未満株(S株)は企業の動向が気になるところを購入しています。
議決権もなく、自由な売買もできないような条件ですので、配当や株価差益がどうのとか一切度外視。
上新電機だけは株主優待が1株でももらえるようなので買ってみました。
銘柄 | 約定日 | 購入株数 | 約定単価 | 購入価格 |
---|---|---|---|---|
8173 上新電機 | 2024年8月2日 | 1 | 2,694 | 2,694 |
61747 AppBank | 2024年8月2日 | 1 | 100 | 100 |
6048 デザインワン・ジャパン | 2024年8月2日 | 1 | 129 | 129 |
4484 ランサーズ | 2024年8月2日 | 1 | 244 | 244 |
4176 ココナラ | 2024年8月2日 | 1 | 336 | 336 |
3359 cotta | 2024年8月2日 | 1 | 415 | 415 |
2656 ベクターホールディングス | 2024年8月2日 | 1 | 106 | 106 |
2222 寿スピリッツ | 2024年8月2日 | 1 | 1,630 | 1631 |
4689 LINEヤフー | 2024年8月2日 | 1 | 350 | 350 |
2173 博展 | 2024年8月2日 | 1 | 410 | 410 |
5019 出光興産 | 2024年8月2日 | 1 | 953 | 953 |
4543 テルモ | 2024年8月2日 | 1 | 2,464 | 2,464 |
5131 リンカーズ | 2024年8月2日 | 1 | 187 | 187 |
2492 インフォマート | 2024年8月2日 | 1 | 259 | 259 |
6181 タメニー | 2024年8月2日 | 1 | 113 | 113 |
2024年8月2日の日経平均株価終値は35,909.70円と前日より-2,216.63円安。
私の株価も惨敗。
これで株の購入は終了。
あとは死んだふりじゃないですけ、見ないで放置します。
日経平均株価が2万円台になるようなことがあれば、もう少し本格的に投資してみようかな。
5万円だけと思ったのに8万円も買っていたのは散財グセの悪いところと反省です。
買付金額 80,190円
評価額 77,617円
評価損益 -2,573円(-3.21%)