本サイトの一部ページではアフィリエイトプログラムによる収益を得ていますが、忖度なしに本音で殴り書きした記事になっています。
2024年5月7日23時から録画配信されたアップルの新製品発表会。
動画が終了した23時30分すぎた頃からApple Storeアプリですぐに予約ができました。
今回購入したのは3点セット。
- 11インチiPad Pro M4 Wi-Fi + Cellularモデル 512GB ブラック 240,800円
- Apple Pencil Pro 21,800円
11インチiPad Pro (M4)用 Magic Keybord 日本語 ブラック 49,800円⇒冷静になってキャンセルしました
Magic Keybordは後から冷静になってキャンセルしました。
iPad Pro本体の価格で金銭感覚が麻痺していましたが、冷静に考えてキーボードに5万円は考えられない高価格帯製品。
コンテンツ消費型デバイスとして見た場合には重くて持ち運びには不便ですし、仕事ではアップルペンシルによるPDF資料への手書きがメインなのでキーボード入力を行う頻度が高くないので、今使っている外付けのBluetooth小型キーボードを使えば事足りる上、5万円の出費も抑えられる。
試したい衝動にかられますが、5万円ですからね。冷静になりましょう(笑)
まぁ、見方によっては5年以上使う覚悟でいるので年1万円と考えれば高くはないという捉え方もあるんですけどね。
総額 312,400円(税込)。
MacBook Pro 14インチが買えてしまいます。
WiFiモデルとセルラーの差額も2倍の約4万円。
モバイルルーターやiPhoneのデザリングにしてもとすら考えさせられる価格差。
これらのように円安とはいえ、米国ドルではたいして値上がりしていないのに、円安日本の価値下がりによる毎年毎年の値上げが酷すぎてにはさすがに閉口してしまいましたが・・・
10年前は米ドル100円だったのが160円なんだからね。果たして次買い替える5年後以降のときは米ドル300円とかになっていないことを祈るばかりです。
下取り価格が50,000円なので、差額262,400円のお買い物。
円安も今後進む可能性があり、ますます高嶺の花になる可能性があるので、5年は使い倒すつもりなので自分への投資として諦めました。
今回、2020年から4年間愛用していた、12.9インチiPad Pro 第4世代から買い替えた理由は以下の通り。
- 画面の大きさは正義。楽天マガジンなんかの電子書籍の雑誌を読むのには最適。YouTubeなんかの動画閲覧もそれなりに快適に視聴できます。スピーカーの音質もそれなりに低音もバランスよく鳴るので、AmazonMusicのサブスクを垂れ流しするDAPとしても最適
- Apple Pencil IIでもノート代わりに使うのに申し分ない
- 仕事で使うのに出先でデータ通信したり、メールの読み書きをiPhoneでデザリングする手間と時間をかけずに行いたかったのでWi-Fi + Cellularモデルが欲しかった
- 4年間使い続けたことでバッテリーの消耗が激しくなった
- 電車通勤では会社のノートパソコンとipad Pro 12.9インチを持ち運ぶのは正直きつかった
- 重い・大きい本体なので使うのに使うぞという宣言が必要。スマホのようにパッと手にとってという感じではなかったので
- 正直30万円出す価値があったのかという葛藤は今もなおあります。2020年のiPad Pro 12.9インチから変えてもやることはメディア消費デバイスという立ち位置は変わらない。仕事でデジタル活用として資料をPDFにまとめ、ノートとして使う、Zoomする・・・これにM4にする30万円の価値があるのかという疑念をいただき続けています。もしかしたら返品するかもです
私が現在愛用している12.9インチiPad Pro 第4世代を買い替えにあたって、モデル選びした時の比較に一覧表を作成してみました。
11インチiPad Pro M4 | 13インチiPad Pro M4 | 12.9インチiPad Pro 第4世代 |
---|---|---|
Wi-Fiモデル 168,800円(税込)~ Wi-Fi + Cellularモデル 204,800円(税込)~ | Wi-Fiモデル 218,800円(税込)~ Wi-Fi + Cellularモデル 254,800円(税込)~ | Wi-Fiモデル256GB 115,800円(税込) Wi-Fi + Cellularモデル256GB 132,800円(税込) |
2024年5月15日 | 2024年5月15日 | 2020年3月25日 |
11インチ Ultra Retina XDRディスプレイ ProMotionテクノロジー P3の広色域 True Tone True Tone 反射防止コーティング | 13インチ Ultra Retina XDRディスプレイ ProMotionテクノロジー P3の広色域 True Tone 反射防止コーティング | 12.9インチ Liquid Retinaディスプレイ ProMotionテクノロジー P3の広色域 True Tone 反射防止コーティング |
M4チップ 最大10コアのCPU 10コアGPU 16コアNeural Engine | M4チップ 最大10コアのCPU 10コアGPU 16コアNeural Engine | A12Z Bionicチップ 8コアCPU 8コアGPU 8コアNeural Engine |
12MP広角カメラ 4Kビデオ、ProRes 12MP超広角フロントカメラ(横向き) TrueDepthカメラシステム | 12MP広角カメラ 4Kビデオ、ProRes 12MP超広角フロントカメラ(横向き) TrueDepthカメラシステム | 12MP広角カメラ 10MP超広角カメラ 4Kビデオ 7MPフロントカメラ TrueDepthカメラシステム |
Thunderbolt / USB 4対応のUSB-Cコネクタ | Thunderbolt / USB 4対応のUSB-Cコネクタ | USB-Cコネクタ |
Face ID | Face ID | Face ID |
4スピーカーオーディオ 4つのスタジオ品質のマイク | 4スピーカーオーディオ 4つのスタジオ品質のマイク | 4スピーカーオーディオ 5つのスタジオ品質のマイク |
Wi-Fi 6E 5G携帯電話通信 | Wi-Fi 6E 5G携帯電話通信 | Wi-Fi 6 4G LTE携帯電話通信 |
Apple Pencil Proに対応 Apple Pencil(USB-C)に対応 | Apple Pencil Proに対応 Apple Pencil(USB-C)に対応 | Apple Pencil(第2世代)に対応 Apple Pencil(USB-C)に対応 |
iPad Pro(M4)用Magic Keyboardに対応 | iPad Pro(M4)用Magic Keyboardに対応 | Magic Keyboardに対応 Smart Keyboard Folioに対応 |
256GB 512GB 1TB 2TB | 256GB 512GB 1TB 2TB | 128GB 256GB 512GB 1TB |
高さ249.7 mm 幅177.5 mm 厚さ5.3 mm 重量(Wi-Fiモデル)444 g 重量(Wi-Fi + Cellularモデル)446 g | 高さ281.6 mm 幅215.5 mm 厚さ5.1 mm 重量(Wi-Fiモデル)579 g 重量(Wi-Fi + Cellularモデル)582 g | 高さ280.6 mm 幅214.9 mm 厚さ5.9 mm 重量(Wi-Fiモデル)641 g 重量(Wi-Fi + Cellularモデル)643 g |
Ultra Retina XDRディスプレイ タンデムOLED 2,420 x 1,668ピクセル解像度、264ppi SDR輝度:最大1,000ニト XDR輝度:フルスクリーン最大1,000ニト、ピーク輝度1,600ニト(HDRコンテンツのみ) 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーション 反射防止コーティング Nano-textureディスプレイガラス(1TBと2TBモデルのオプション) ProMotionテクノロジー 広色域(P3) True Tone Apple Pencilのホバー | Ultra Retina XDRディスプレイ タンデムOLED 2,752 x 2,064ピクセル解像度、264ppi SDR輝度:最大1,000ニト XDR輝度:フルスクリーン最大1,000ニト、ピーク輝度1,600ニト(HDRコンテンツのみ) 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーション 反射防止コーティング Nano-textureディスプレイガラス(1TBと2TBモデルのオプション) ProMotionテクノロジー 広色域(P3) True Tone Apple Pencilのホバー | Liquid Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ1 2,732 x 2,048ピクセル解像度、264ppi SDR輝度:最大600ニト 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーション 反射防止コーティング ProMotionテクノロジー 広色域(P3) True Tone |
Apple M4チップ 256GBまたは512GBストレージ搭載モデル: 3つの高性能コアと6つの高効率コアを搭載した9コアCPU 10コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 120GB/sのメモリ帯域幅 8GB RAM 1TBまたは2TBストレージ搭載モデル: 4つの高性能コアと6つの高効率コアを搭載した10コアCPU 10コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 120GB/sのメモリ帯域幅 16GB RAM メディアエンジン ハードウェアアクセラレーテッド8K H.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード | Apple M4チップ 256GBまたは512GBストレージ搭載モデル: 3つの高性能コアと6つの高効率コアを搭載した9コアCPU 10コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 120GB/sのメモリ帯域幅 8GB RAM 1TBまたは2TBストレージ搭載モデル: 4つの高性能コアと6つの高効率コアを搭載した10コアCPU 10コアGPU ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 120GB/sのメモリ帯域幅 16GB RAM メディアエンジン ハードウェアアクセラレーテッド8K H.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ビデオデコードエンジン ビデオエンコードエンジン ProResエンコード/デコードエンジン AV1デコード | A12Z Bionicチップ 4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU 8コアGPU 8コアNeural Engine |
Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 USB-C経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 |
Apple Pencil Proに対応 ワイヤレスでペアリングと充電 マグネットで取りつけ ピクセルレベルの精密さ 低レイテンシー 傾きを感知するセンサー 圧力を感知するセンサー ダブルタップでツールを切り替え スクイーズ バレルロール 触覚フィードバック 「探す」機能に対応 無料の刻印サービス Apple Pencil(USB-C)に対応 USB-Cでペアリングと充電 マグネットで取りつけ ピクセルレベルの精密さ 低レイテンシー 傾きを感知するセンサ | Apple Pencil Proに対応 ワイヤレスでペアリングと充電 マグネットで取りつけ ピクセルレベルの精密さ 低レイテンシー 傾きを感知するセンサー 圧力を感知するセンサー ダブルタップでツールを切り替え スクイーズ バレルロール 触覚フィードバック 「探す」機能に対応 無料の刻印サービス Apple Pencil(USB-C)に対応 USB-Cでペアリングと充電 マグネットで取りつけ ピクセルレベルの精密さ 低レイテンシー 傾きを感知するセンサ | Apple Pencil(第2世代)に対応 ワイヤレスでペアリングと充電 マグネットで取りつけ ピクセルレベルの精密さ 低レイテンシー 傾きを感知するセンサー 圧力を感知するセンサー ダブルタップでツールを切り替え 無料の刻印サービス Apple Pencil(USB-C)に対応 USB-Cでペアリングと充電 マグネットで取りつけ ピクセルレベルの精密さ 低レイテンシー 傾きを感知するセンサー |
12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム アダプティブTrue Toneフラッシュ 写真のスマートHDR 4 | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム アダプティブTrue Toneフラッシュ 写真のスマートHDR 4 | 12MP広角カメラと10MP超広角カメラ 広角:ƒ/1.8絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム True Toneフラッシュ 写真のスマートHDR |
4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量256GBのモデルでは1080p、30fps) 最大4K、60fpsのProResビデオ撮影(外部ストレージでの記録時) 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量256GBのモデルでは1080p、30fps) 最大4K、60fpsのProResビデオ撮影(外部ストレージでの記録時) 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 2倍の光学ズームアウト オーディオズーム 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ステレオ録音 |
超広角TrueDepthカメラ(横向き) 12MPの写真 ƒ/2.4絞り値 2倍のズームアウト センターフレーム True Tone搭載Retina Flash 写真のスマートHDR 4 進化したボケ効果と被写界深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) アニ文字とミー文字 | 超広角TrueDepthカメラ(横向き) 12MPの写真 ƒ/2.4絞り値 2倍のズームアウト センターフレーム True Tone搭載Retina Flash 写真のスマートHDR 4 進化したボケ効果と被写界深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) アニ文字とミー文字 | TrueDepthカメラ 7MPの写真 ƒ/2.2絞り値 True Tone搭載Retina Flash 写真のスマートHDR 進化したボケ効果と被写界深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) アニ文字とミー文字 |
4スピーカーオーディオ 4つのスタジオ品質のマイク | 4スピーカーオーディオ 4つのスタジオ品質のマイク | 4スピーカーオーディオ 5つのスタジオ品質のマイク |
Face ID TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | Face ID TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | Face ID TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
全モデル Wi-Fi 6E2 MIMO Bluetooth 5.3 Wi-Fi + Cellularモデル UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 5G(sub-6 GHz) ギガビットLTE(最大31バンド) GPS/GNSS データのみ | 全モデル Wi-Fi 6E2 MIMO Bluetooth 5.3 Wi-Fi + Cellularモデル UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 5G(sub-6 GHz) ギガビットLTE(最大31バンド) GPS/GNSS データのみ | 全モデル Wi-Fi 6 MIMO Bluetooth 5.0 Wi-Fi + Cellularモデル GSM/EDGE UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA ギガビット級LTE(最大30バンド) GPS/GNSS データのみ |
eSIM | eSIM | nano-SIM eSIM |
Thunderbolt / USB 4 Smart Connector(裏面) | Thunderbolt / USB 4 Smart Connector(裏面) | USB-C Smart Connector(裏面) |
Face ID LiDARスキャナ 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー 気圧計 | Face ID LiDARスキャナ 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー 気圧計 | Face ID LiDARスキャナ 3軸ジャイロ 加速度センサー 環境光センサー 気圧計 |
大きいタブレット端末なので、当然保護するためにガラスフィルムと持ち歩き用に専用ケースも事前にアマゾンで購入しました。
安心のESR製ケースと、NIMASO製フィルムです。
家に迎え入れる準備は万端。
あとは5月15日の到着を待つのみです。
ユーチューバーのここぞとばかりの再生回数稼ぎで、iPad Pro M4を買う、買わない、をあれやこれやの言い回しで多くの人が動画を投稿しているのを見て楽しんでいます。
そういう方向から攻めるかみたいな・・・勉強になります(笑)